|
|||||
![]() ![]() | |||||
Lema | "The Coke Side of Life" | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Coca-Cola ![]() | ||||
Dades | |||||
Nom curt | Coca-Cola (NYSE: KO) ![]() | ||||
Tipus | Pública(Que cotitza a Borsa) (NYSE KO) | ||||
Indústria | industria de begudes, indústria alimentària i béns de consum immediat ![]() | ||||
Camp de treball | Begudes | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1892, Atlanta ![]() | ||||
Fundador | Asa Griggs Candler i John Pemberton ![]() | ||||
Localització dels arxius | |||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | Coca-Cola Refrescos Aigua Altres Begudes no alcohòliques [1] | ||||
Utilitza | plàstic ampolla de plàstic ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NYSE KO) - () - () - () ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | James Quincey (2018–) ![]() | ||||
Persona rellevant | Muhtar Kent (President)[2] | ||||
Treballadors | 90.500 (Setembre 2008) | ||||
Propietat de | Berkshire Hathaway (932%). The Vanguard Group (739%). BlackRock (639%). ![]() | ||||
Filial | Coca-Cola Norge AS (en) ![]() Coca-Cola Hellenic Bottling Company (en) ![]() Equatorial Coca-Cola Bottling Company (en) ![]() Coca-Cola Bottling Co. Consolidated (en) ![]() Coca-Cola Beverages Africa (en) ![]() Coca-Cola Bottlers Japan Holdings (en) ![]() Coca-Cola Amatil (en) ![]() Coca-Cola Beverages Philippines (en) ![]() Coca-Cola Europacific Partners (en) ![]() Coca-Cola İçecek (en) ![]() Minute Maid (en) ![]() Coca-Cola Andina (en) ![]() Odwalla (en) ![]() Fuze Beverage (en) ![]() Energy Brands (en) ![]() Costa Coffee (en) ![]() Chi Limited (en) ![]() ![]() | ||||
Part de | Mitjana Industrial Dow Jones S&P 100 S&P 500 Dow Jones Global Titans ![]() | ||||
Indicador econòmic | |||||
Capital propi | ![]() | ||||
Ingressos totals | ![]() | ||||
Resultat operatiu | ![]() | ||||
Benefici net | ![]() | ||||
Actius totals | ![]() | ||||
Altres | |||||
Premis
| |||||
Lloc web | www.TheCoca-ColaCompany.com | ||||
The Coca-Cola Company és una corporació multinacional amb seu a Atlanta (Geòrgia) dedicada a l'elaboració d'aliments i begudes. El seu principal producte és la Coca-cola, un dels refrescs més consumits del món. És una de les majors corporacions dels Estats Units i una de les companyies que cotitza, amb el codi NYSE KO, com a part del Dow Jones. La companyia és propietària de nombroses marques comercials. Probablement les més conegudes a part de Coca-cola i les seves variants siguin Sprite, Fanta, Tab i Minute Maid.